Medidas Slim Fit
Tam. | Comp. | Tórax | Ombro | Manga | Cintura | Col Padrão | Col 1 Tam+ | Col 2 tam+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82cm | 47cm | 45cm | 62cm | 44m | 36cm | 38cm | 40cm |
2 | 83,5cm | 49cm | 46cm | 63cm | 46cm | 38cm | 40cm | 42cm |
3 | 85cm | 51cm | 47cm | 64cm | 48cm | 40cm | 42cm | 44cm |
4 | 86cm | 53cm | 48cm | 65cm | 50cm | 42cm | 44cm | 46cm |
5 | 88cm | 55cm | 49cm | 66cm | 52cm | 44cm | 46cm | 48cm |
Medidas Camisa Clerical
Tamanho | Comprimento | Tórax | Ombro | Manga | Pescoço Padrão | Pescoço 2 números + |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82cm | 58cm | 51cm | 48cm | 36cm | 38cm |
2 | 83,5cm | 60cm | 52cm | 50cm | 38cm | 40cm |
3 | 86cm | 62cm | 53cm | 52cm | 40cm | 42cm |
4 | 88cm | 64cm | 57cm | 52cm | 42cm | 44cm |
5 | 90cm | 66cm | 59cm | 52cm | 44cm | 46cm |
6 | 92cm | 68cm | 61cm | 53cm | 46cm | 48cm |